生質系列
品名 | 組成 | 官能基 | 平均分子量 | 氫氧值 (mgKOH/g) | 酸價 (mgKOH/g) | 含水量 (%) | 色相 (APHA) | 外觀(25℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-D010SZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 100 max | Solid |
CA-D020SZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 200 max | Solid |
CA-D030SZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.05 max | 200 max | Solid |
CA-D010SuZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 100 max | Waxy |
CA-D020SuZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 200 max | Waxy |
CA-D030SuZX | 100% 生質多元醇、多元酸 | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.05 max | 200 max | Waxy |
左右滑動查看更多
備註:
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。