一般系列
| 品名 | 組成 | 官能基 | 平均分子量 | 氫氧值 (mgKOH/g) | 酸價 (mgKOH/g) | 含水量 (%) | 色相 (APHA) | 外觀(25℃) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA1020 | AA, HG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Solid | 
| CA1030 | AA, HG | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Solid | 
| CA1420 | AA, BG, HG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Solid | 
| CA2020 | AA, EG | 2 | 2000 | 52-57 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Solid | 
| CA2410 | AA, BG, EG | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid-Waxy | 
| CA2420 | AA, BG, EG | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid-Waxy | 
| CA4010 | AA, BG | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Solid | 
| CA4020 | AA, BG | 2 | 2000 | 52-57 | 0.5 max | 0.06 max | 50 max | Solid | 
| CA4030 | AA, BG | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.07 max | 50 max | Solid | 
| CA4040 | AA, BG | 2 | 4000 | 26-30 | 0.5 max | 0.08 max | 50 max | Solid | 
 左右滑動查看更多
            左右滑動查看更多
        備註:
            - 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。