耐水解系列
品名 | 組成 | 官能基 | 平均分子量 | 氫氧值 (mgKOH/g) | 酸價 (mgKOH/g) | 含水量 (%) | 色相 (APHA) | 外觀(25℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA1620 | AA, HG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid-Waxy |
CA1640 | AA, HG, 特殊多元醇 | 2 | 4000 | 26-30 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid-Waxy |
CA16710 | AA, HG, 特殊多元醇 | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA16720 | AA, HG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA16730 | AA, HG, 特殊多元醇 | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA6010 | AA, 特殊多元醇 | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA6020 | AA, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA6030 | AA, 特殊多元醇 | 2 | 3000 | 36-40 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA6420 | AA, BG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA6440 | AA, BG, 特殊多元醇 | 2 | 4000 | 26-30 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA7010 | AA, EG, 特殊多元醇 | 2 | 1000 | 106-118 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
CA7020 | AA, EG, 特殊多元醇 | 2 | 2000 | 53-59 | 0.5 max | 0.05 max | 50 max | Liquid |
左右滑動查看更多
備註:
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格產品。